클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-15 10:04:03 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 210,213,223, 210,213,223
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 7,500,000G / 1개 / 2026-11-14 01:37:35 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 60,48,58, 60,48,58, (반짝), (반짝)
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 7,000,000G / 1개 / 2026-11-12 23:51:01 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 36,35,35, 36,35,35, 210,213,223, 210,213,223
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 5,000,000G / 1개 / 2026-11-12 20:29:16 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 36,35,35, 36,35,35, 210,213,223, 210,213,223
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 4,800,000G / 1개 / 2026-11-12 19:18:03 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 2,7,21, 251,207,209, 251,207,209, 210,213,223
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 4,800,000G / 1개 / 2026-11-12 15:58:44 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 36,35,35, 203,203,211, 227,225,229, 179,179,196
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 4,800,000G / 1개 / 2026-11-10 02:33:26 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 36,35,35, 36,35,35, 210,213,223, 210,213,223
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 4,000,000G / 1개 / 2026-11-06 19:28:36 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 36,35,35, 36,35,35, 210,213,223, 210,213,223
- 클리어 스타 고글(얼굴 장식 슬롯 전용) 5,500,000G / 1개 / 2026-11-05 22:13:44 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 49,46,45, 52,52,50, 49,46,45, 16,15,15
