파멸의 로브(남성용)
- 아이템
- 파멸의 로브(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 로브
제작법
- 파멸의 로브(남성용) 천옷만들기 최고급 실크 x10 최고급 옷감 x7 질긴 실 x10 붕괴된 마력의 정수 x20 응축된 혼돈의 룬 x10 마감 최고급 마감용 실 x5 매듭끈 x10 마력의 황금 실 x15
- 파멸의 로브(남성용) 천옷만들기 심연의 로브(남성용) x1 파멸의 문장 x1 마감 최고급 마감용 실 x5 매듭끈 x10 마력의 황금 실 x15
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,350,000,000G / 1개 / 2026-09-09 18:36:05 보호 1 내구력 30/30 아이템 색상 11,11,12, 11,11,12, 170,146,129, 11,11,12, 11,11,12, 156,131,31 피어싱 레벨 3
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,360,000,000G / 1개 / 2026-09-09 15:05:08 보호 1 내구력 25/25 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 234,135,112, 173,183,195 피어싱 레벨 3
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,300,000,000G / 1개 / 2026-09-08 19:44:41 보호 1 내구력 30/30 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255 피어싱 레벨 3
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,330,000,000G / 1개 / 2026-09-07 20:16:50 보호 1 내구력 30/30 아이템 색상 2,7,21, (반짝), 255,255,255, (반짝), 40,14,64, 40,14,64 피어싱 레벨 3
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,300,000,000G / 1개 / 2026-09-06 09:04:50 보호 1 내구력 26/26 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 피어싱 레벨 3
- 파멸의 로브(남성용)(미완성) 333,333,333G / 1개 / 2026-09-05 12:45:08 내구력 15/15 아이템 색상 96,98,195, 191,86,33, 171,121,131, 200,216,193, 219,201,192, 190,214,184 피어싱 레벨 3
- 파멸의 로브(남성용) 2,350,000,000G / 1개 / 2026-09-04 22:57:01 보호 1 내구력 28/28 아이템 색상 0,0,0, 255,255,255, 254,152,48, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0 피어싱 레벨 3
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,400,000,000G / 1개 / 2026-09-03 20:03:37 보호 1 내구력 26/26 아이템 색상 35,35,40, (반짝), 50,50,53, (반짝), (반짝), (반짝) 피어싱 레벨 3
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,367,000,000G / 1개 / 2026-09-03 16:28:50 보호 1 내구력 30/30 아이템 색상 2,7,21, 238,242,247, 255,204,102, 13,175,191, 86,96,1, 153,126,131 피어싱 레벨 3
- 축복받은 파멸의 로브(남성용) 2,400,000,000G / 1개 / 2026-08-30 08:46:36 보호 1 내구력 26/26 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 0,255,0, 0,254,0, 0,255,0, 0,254,0 피어싱 레벨 3
