경매장 거래 정보
헤보나 서클릿
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 헤보나 서클릿 7,000G / 1개 / 2026-05-18 08:11:57 내구력 7/7 아이템 색상 144,141,105, 141,138,133 세트 효과 파이어볼트 강화+2, 아이스볼트 강화+1
- 헤보나 서클릿 6,999G / 1개 / 2026-05-18 08:07:33 내구력 7/7 아이템 색상 75,85,60, 149,145,217 세트 효과 파이어볼트 강화+0, 아이스볼트 강화+2
- 헤보나 서클릿 6,000G / 1개 / 2026-05-18 08:06:15 내구력 7/7 아이템 색상 84,84,84, 199,139,62 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+2
- 헤보나 서클릿 5,500G / 1개 / 2026-05-18 08:04:46 내구력 7/7 아이템 색상 67,67,67, 0,96,159 세트 효과 파이어볼트 강화+2, 아이스볼트 강화+1
- 헤보나 서클릿 5,499G / 1개 / 2026-05-18 08:03:07 내구력 7/7 아이템 색상 169,125,45, 238,88,85 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+3
- 헤보나 서클릿 5,500G / 1개 / 2026-05-18 07:37:17 내구력 7/7 아이템 색상 80,78,109, 233,216,196 세트 효과 파이어볼트 강화+2, 아이스볼트 강화+1
- 헤보나 서클릿 8,000G / 1개 / 2026-05-18 06:23:36 내구력 7/7 아이템 색상 149,136,120, 209,0,120 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+1
- 헤보나 서클릿 800,000G / 1개 / 2026-05-18 05:07:29 내구력 7/7 아이템 색상 105,87,89, 191,183,208 세공 옵션 레인지 컴뱃 마스터리 조준 속도(18레벨:54 % 증가), 스톰프 저항 세트 효과 수치(1레벨:1 증가), 프렌지 지속 시간(18레벨:9.00 초 증가) 세트 효과 파이어볼트 강화+2, 아이스볼트 강화+1
- 축복받은 헤보나 서클릿 5,000,000G / 1개 / 2026-05-18 03:46:28 내구력 7/7 아이템 색상 134,105,109, 163,130,114 세공 옵션 마인드 오브 콘누스 [변신 중] 최대 마나(9레벨:90 증가), 프렌지 지속 시간(11레벨:5.50 초 증가), 빛의 각성 쿨타임 감소(17레벨:255 초 감소) 세트 효과 파이어볼트 강화+0, 아이스볼트 강화+2
- 축복받은 헤보나 서클릿 1,000,000,000G / 1개 / 2026-05-18 01:25:29 내구력 7/7 아이템 색상 150,151,153, 241,236,216 세공 옵션 빛의 각성 쿨타임 감소(24레벨:360 초 감소), 애로우 리볼버 사정 거리(15레벨:3.75 m 증가), 레이징 쓰러스트 공격 폭(20레벨:2.00 m 증가) 세트 효과 파이어볼트 강화+3, 아이스볼트 강화+3