경매장 거래 정보

헤보나 서클릿

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 헤보나 서클릿 1,900G / 1개 / 2026-07-02 11:15:44 내구력 7/7 아이템 색상 80,80,80, 255,188,178 세트 효과 파이어볼트 강화+0, 아이스볼트 강화+2
  • 헤보나 서클릿 1,900G / 1개 / 2026-07-02 11:04:11 내구력 7/7 아이템 색상 119,111,81, 233,98,98 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+1
  • 헤보나 서클릿 1,900G / 1개 / 2026-07-02 11:03:04 내구력 7/7 아이템 색상 181,136,86, 125,73,111 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+1
  • 헤보나 서클릿 1,900G / 1개 / 2026-07-02 10:13:24 내구력 7/7 아이템 색상 87,87,87, 45,96,93 세트 효과 파이어볼트 강화+0, 아이스볼트 강화+3
  • 헤보나 서클릿 12,222,222G / 1개 / 2026-07-02 09:19:34 내구력 7/7 아이템 색상 123,111,140, 185,170,206 세공 옵션 솜씨(16레벨:40.00 증가), 스핀 스퍼트 쿨타임 감소(10레벨:2.00 초 감소), 연속기 : 드롭킥 쿨타임 감소(1레벨:1 초 감소) 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+1
  • 헤보나 서클릿 2,000G / 1개 / 2026-07-02 03:20:40 내구력 7/7 아이템 색상 128,133,143, 29,68,128 세트 효과 파이어볼트 강화+3, 아이스볼트 강화+1
  • 헤보나 서클릿 1,980G / 1개 / 2026-07-02 03:19:46 내구력 7/7 아이템 색상 116,100,134, 166,132,125 세트 효과 파이어볼트 강화+2, 아이스볼트 강화+3
  • 헤보나 서클릿 1,900G / 1개 / 2026-07-02 03:17:37 내구력 7/7 아이템 색상 60,55,47, 126,86,147 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+2
  • 헤보나 서클릿 1,980G / 1개 / 2026-07-01 17:44:17 내구력 7/7 아이템 색상 145,146,131, 231,126,150 세트 효과 파이어볼트 강화+1, 아이스볼트 강화+2
  • 헤보나 서클릿 500,000G / 1개 / 2026-07-01 14:48:02 내구력 7/7 아이템 색상 138,108,112, 7,117,131 세공 옵션 투아림 익스플로전 공격 범위(19레벨:1.90 m 증가), 파이널 히트 쿨타임 감소(4레벨:24 초 감소), 스탬피드 쿨타임 감소(9레벨:6.75 초 감소) 세트 효과 파이어볼트 강화+2, 아이스볼트 강화+1