사과
- 아이템
- 사과
- 분류
- 소모품 - 음식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 사과 3,964G / 1개 / 2026-11-17 19:36:45
- 사과 3,966G / 1개 / 2026-11-17 19:00:12
- 사과 3,970G / 10개 / 2026-11-17 18:59:14
- 사과 3,973G / 100개 / 2026-11-17 18:24:39
- 사과 3,969G / 1개 / 2026-11-17 18:07:32
- 사과 3,989G / 100개 / 2026-11-17 17:02:34
- 사과 3,900G / 10개 / 2026-11-17 16:39:16
- 사과 3,900G / 3개 / 2026-11-17 16:38:39
- 사과 3,989G / 100개 / 2026-11-17 16:18:02
- 사과 3,900G / 1개 / 2026-11-17 16:13:55
