사과
- 아이템
- 사과
- 분류
- 소모품 - 음식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 사과 3,900G / 1개 / 2026-11-17 20:44:01
- 사과 3,973G / 100개 / 2026-11-17 20:18:31
- 사과 3,800G / 13개 / 2026-11-17 20:17:30
- 사과 3,800G / 2개 / 2026-11-17 20:17:19
- 사과 3,964G / 1개 / 2026-11-17 19:36:45
- 사과 3,966G / 1개 / 2026-11-17 19:00:12
- 사과 3,970G / 10개 / 2026-11-17 18:59:14
- 사과 3,973G / 100개 / 2026-11-17 18:24:39
- 사과 3,969G / 1개 / 2026-11-17 18:07:32
- 사과 3,989G / 100개 / 2026-11-17 17:02:34
