사과
- 아이템
- 사과
- 분류
- 소모품 - 음식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 사과 3,973G / 5개 / 2026-11-18 09:29:46
- 사과 3,973G / 100개 / 2026-11-18 09:27:37
- 사과 3,950G / 100개 / 2026-11-18 08:54:21
- 사과 3,950G / 14개 / 2026-11-18 08:54:19
- 사과 3,950G / 90개 / 2026-11-18 08:54:16
- 사과 3,950G / 10개 / 2026-11-18 08:51:22
- 사과 3,950G / 3개 / 2026-11-18 08:14:31
- 사과 3,800G / 7개 / 2026-11-18 08:14:25
- 사과 3,950G / 20개 / 2026-11-18 04:12:22
- 사과 3,950G / 100개 / 2026-11-18 04:12:14
