경매장 거래 정보

샌달

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 샌달 200G / 1개 / 2026-05-18 05:46:12 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 245,177,207, 128,128,128
  • 샌달 490G / 1개 / 2026-05-17 05:39:59 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 83,146,122, 128,128,128
  • 샌달 490G / 1개 / 2026-05-14 23:48:17 방어력 1 내구력 1/10 아이템 색상 47,43,71, 128,128,128
  • 샌달 380G / 1개 / 2026-05-13 15:58:44 방어력 1 내구력 0/10 아이템 색상 244,114,79, 128,128,128
  • 샌달 380G / 1개 / 2026-05-13 15:58:41 방어력 1 내구력 0/10 아이템 색상 244,86,78, 128,128,128
  • 샌달 350G / 1개 / 2026-05-13 15:58:38 방어력 1 내구력 0/10 아이템 색상 237,141,87, 128,128,128
  • 샌달 389G / 1개 / 2026-05-12 13:59:43 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 176,214,111, 128,128,128
  • 샌달 2,500,000G / 1개 / 2026-05-11 16:40:49 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 232,201,162, 128,128,128 세공 옵션 석화 면역 세트 효과 수치(5레벨:5 증가), 물 연금술 마스터리 효율(17레벨:8.50 증가), 연속기 : 대쉬 펀치 사정 거리(2레벨:2.00 m 증가)
  • 샌달 390,000G / 1개 / 2026-05-11 15:55:14 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 223,218,233, 128,128,128 세공 옵션 물 연금술 마스터리 효율(12레벨:6.00 증가), 리스토어 스태미나 회복(2레벨:2 증가), 1막: 우연한 충돌 경직시간(1레벨:0.10 초 증가)
  • 샌달 399G / 1개 / 2026-05-11 03:47:37 방어력 1 내구력 0/10 아이템 색상 163,189,227, 128,128,128