신디 시티 스쿨 슈즈(남성용)
- 아이템
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 7,750,000G / 1개 / 2026-10-03 17:15:15 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 204,207,208, 0,0,0, 174,177,180, 117,85,55, 204,207,208 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 6,000,000G / 1개 / 2026-10-03 16:04:15 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 175,224,245, 175,224,245, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 7,750,000G / 1개 / 2026-10-03 02:15:45 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 255,255,255, 0,0,0, 255,255,255, 0,0,0, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 7,700,000G / 1개 / 2026-10-02 20:17:15 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 32,32,36, 204,207,208, 204,207,208, 174,177,180, 117,85,55, 204,207,208 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 7,700,000G / 1개 / 2026-10-02 20:14:58 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 21,21,22, 204,207,208, 204,207,208, 174,177,180, 203,206,208, 204,207,208 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 7,600,000G / 1개 / 2026-10-02 14:33:38 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 32,32,36, 204,207,208, 204,207,208, 174,177,180, 117,85,55, 204,207,208 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 6,000,000G / 1개 / 2026-10-01 20:37:19 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 172,152,149, 204,207,208, 204,207,208, 174,177,180, 172,152,149, 204,207,208 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 6,000,000G / 1개 / 2026-10-01 18:53:31 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 180,166,175, 204,207,208, 204,207,208, 0,0,0, 0,0,0, 204,207,208 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 6,000,000G / 1개 / 2026-09-30 21:53:38 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 12,11,18, 38,34,43, 38,34,43, 0,0,0, 0,0,0, 230,163,176 의장 등급 트렌드
- 신디 시티 스쿨 슈즈(남성용) 7,700,000G / 1개 / 2026-09-30 19:46:48 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 32,32,36, 204,207,208, 204,207,208, 174,177,180, 117,85,55, 204,207,208 의장 등급 트렌드
