귀엽닭 로브
- 아이템
- 귀엽닭 로브
- 분류
- 방어 장비 - 로브
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 귀엽닭 로브 900,000G / 1개 / 2026-11-16 21:33:02 내구력 10/10 아이템 색상 144,88,17, 186,114,21, 52,79,91
- 축복받은 귀엽닭 로브 900,000G / 1개 / 2026-11-15 17:25:08 내구력 10/10 아이템 색상 206,195,191, 239,231,231, 246,242,245
- 축복받은 귀엽닭 로브 950,000G / 1개 / 2026-11-13 21:59:09 내구력 10/10 아이템 색상 191,192,195, 126,0,8, 138,0,20
- 귀엽닭 로브 950,000G / 1개 / 2026-11-13 01:27:06 내구력 10/10 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 255,255,255
- 축복받은 귀엽닭 로브 1,100,000G / 1개 / 2026-11-08 18:48:01 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 255,234,188, 255,255,255
- 축복받은 귀엽닭 로브 1,550,000G / 1개 / 2026-11-08 15:41:40 내구력 10/10 아이템 색상 243,167,180, 243,150,31, 255,255,255
- 축복받은 귀엽닭 로브 1,200,000G / 1개 / 2026-11-07 22:33:28 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 32,42,28, 0,0,0
- 축복받은 귀엽닭 로브 1,200,000G / 1개 / 2026-11-06 21:48:37 내구력 10/10 아이템 색상 246,154,36, 252,122,92, 0,143,84
- 축복받은 귀엽닭 로브 1,200,000G / 1개 / 2026-11-04 22:38:03 내구력 10/10 아이템 색상 213,214,121, 235,115,28, (반짝)
- 축복받은 귀엽닭 로브 1,200,000G / 1개 / 2026-11-04 22:21:34 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 255,242,216
