경매장 거래 정보

고출력 레인보우 빔 소드

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 400,000G / 1개 / 2026-05-17 10:48:09 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 숙련 100 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 고출력 레인보우 빔 소드 400,000G / 1개 / 2026-05-16 14:25:39 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 399,999G / 1개 / 2026-05-15 20:13:43 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 숙련 22 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 400,000G / 1개 / 2026-05-13 11:29:49 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 400,000G / 1개 / 2026-05-11 13:25:00 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 숙련 100 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 400,000G / 1개 / 2026-05-11 13:24:59 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 숙련 100 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 500,000G / 1개 / 2026-05-10 11:23:09 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 숙련 100 내구력 21/21 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128 세공 옵션 소드 오브 오더 [변신 중] 부상률 5 레벨, 최대스태미나 4 레벨, 최대부상률 5 레벨
  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 450,000G / 1개 / 2026-05-10 04:13:36 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 숙련 100 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 고출력 레인보우 빔 소드 400,000G / 1개 / 2026-05-10 04:13:33 공격 62~140 크리티컬 38% 밸런스 10% 내구력 20/20 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128
  • 축복받은 고출력 레인보우 빔 소드 480,000G / 1개 / 2026-05-07 17:57:27 공격 64~142 크리티컬 43% 밸런스 20% 숙련 100 내구력 25/25 아이템 색상 128,128,128, 128,128,128 세공 옵션 크리티컬 1 레벨