경매장 거래 정보
반짝이는 요정 날개 부채
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 반짝이는 요정 날개 부채 6,000G / 1개 / 2026-05-18 17:47:59 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 5,000G / 1개 / 2026-05-17 11:39:24 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 8,000G / 1개 / 2026-05-16 12:53:21 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 8,000G / 1개 / 2026-05-16 12:44:54 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 13,330G / 1개 / 2026-05-12 11:50:04 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 7,000G / 1개 / 2026-05-10 12:35:57 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 7,000G / 1개 / 2026-05-10 08:00:10 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 26,000G / 1개 / 2026-05-04 14:50:09 공격 43~80 크리티컬 20% 밸런스 60% 내구력 12/12 아이템 색상 247,219,219, 231,192,166, 250,195,195, 244,244,244, 161,241,233
- 반짝이는 요정 날개 부채 100,000G / 1개 / 2026-04-29 08:08:16
- 반짝이는 요정 날개 부채 1,500G / 1개 / 2026-04-29 04:27:11