경매장 거래 정보

로즈 플레이트 아머 (P타입)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 로즈 플레이트 아머 (P타입) 68,990G / 1개 / 2026-06-30 11:16:48 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 137,123,107, 99,62,56, 61,48,27
  • 펄펄끓는 로즈 플레이트 아머 (P타입) 70,000G / 1개 / 2026-06-29 17:58:14 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 109,110,100, 166,102,78, 111,57,39 인챈트 펄펄끓는 (랭크 5)
  • 펄펄끓는 로즈 플레이트 아머 (P타입) 70,000G / 1개 / 2026-06-28 06:54:49 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 151,151,151, 82,81,76, 140,118,111 인챈트 펄펄끓는 (랭크 5)
  • 펄펄끓는 로즈 플레이트 아머 (P타입) 66,666G / 1개 / 2026-06-28 05:57:08 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 30,92,97, 44,40,39, 243,145,141 인챈트 펄펄끓는 (랭크 5)
  • 로즈 플레이트 아머 (P타입) 71,110G / 1개 / 2026-06-27 09:01:54 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 64,58,50, 217,151,119, 91,71,49
  • 로즈 플레이트 아머 (P타입) 70,000G / 1개 / 2026-06-27 09:01:52 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 53,53,53, 128,48,33, 121,80,35
  • 로즈 플레이트 아머 (P타입) 70,000G / 1개 / 2026-06-27 09:01:51 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 72,123,132, 123,91,69, 167,93,71
  • 로즈 플레이트 아머 (P타입) 70,000G / 1개 / 2026-06-27 09:01:49 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 88,88,88, 77,72,52, 36,35,32
  • 로즈 플레이트 아머 (P타입) 25,000,000G / 1개 / 2026-06-27 04:44:05 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 59,67,48, 110,51,54, 164,135,126 세공 옵션 수리검 폭풍 대미지 배율(9레벨:9 % 증가), 파 어웨이 1발당 대미지 배율(20레벨:20 % 증가), 메디테이션 마나 회복 속도(8레벨:160 % 증가)
  • 로즈 플레이트 아머 (P타입) 20,000,000G / 1개 / 2026-06-25 14:58:11 방어력 6 보호 2 내구력 20/20 아이템 색상 137,109,119, 187,132,132, 79,60,44 세공 옵션 디펜스 성공 시 방어 능력(17레벨:10.20 증가), 힐링 생명력 회복(17레벨:41 증가), 마리오네트 보호(5레벨:5 증가)