경매장 거래 정보
가죽손장갑
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 가죽손장갑 1,300,000G / 1개 / 2026-05-17 12:20:41 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 119,55,42 세공 옵션 행운(6레벨:9.00 증가), 히트 버스터 최대 대미지(19레벨:19.00 % 증가), 소드 마스터리 최대 대미지(4레벨:4 증가)
- 가죽손장갑 2,999G / 1개 / 2026-05-17 11:21:04 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 82,81,76
- 가죽손장갑 2,997G / 1개 / 2026-05-16 04:43:45 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 90,54,59
- 가죽손장갑 3,000G / 1개 / 2026-05-16 04:42:45 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 65,49,11
- 가죽손장갑 2,998G / 1개 / 2026-05-16 04:40:33 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 197,128,118
- 가죽손장갑 2,997G / 1개 / 2026-05-16 04:34:48 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 178,55,35
- 가죽손장갑 3,000G / 1개 / 2026-05-13 07:07:46 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 55,88,97
- 가죽손장갑 3,000G / 1개 / 2026-05-12 15:14:27 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 118,55,42
- 가죽손장갑 9,998G / 1개 / 2026-05-05 10:15:49 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 149,101,33
- 축복받은 가죽손장갑 10,000,000G / 1개 / 2026-05-04 18:34:33 방어력 1 내구력 30/30 아이템 색상 161,77,57 세공 옵션 스타 데토네이션 공격 범위(13레벨:1.30 m 증가), 수리검 폭풍 공격 범위 반경(18레벨:1.80 m 증가), 마리오네트 조종술 인형 연결시 최대 대미지 보너스(20레벨:20 증가)