고기양념
- 아이템
- 고기양념
- 분류
- 소모품 - 음식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 고기양념 2,490G / 1개 / 2026-11-17 12:17:41 품질 3
- 고기양념 2,490G / 1개 / 2026-11-17 12:17:39 품질 3
- 고기양념 3,000G / 1개 / 2026-11-15 13:04:21 품질 4
- 고기양념 3,000G / 1개 / 2026-11-15 11:30:02 품질 4
- 고기양념 6,500G / 1개 / 2026-11-15 11:27:24 품질 3
- 고기양념 3,000G / 1개 / 2026-11-14 14:22:12 품질 4
- 고기양념 7,777G / 1개 / 2026-11-11 19:07:06 품질 4
- 고기양념 6,000G / 1개 / 2026-11-11 11:43:30 품질 3
- 고기양념 10,000G / 1개 / 2026-11-09 12:59:41 품질 3
- 고기양념 2,222G / 1개 / 2026-11-07 18:56:48 품질 3
