볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 4,490,000G / 1개 / 2026-11-16 22:11:35 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 4,000,000G / 1개 / 2026-11-15 20:47:44 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 4,000,000G / 1개 / 2026-11-15 03:28:34 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 230,174,128, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 2,990,000G / 1개 / 2026-11-14 20:49:53 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 2,400,000G / 1개 / 2026-11-14 20:49:31 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 2,400,000G / 1개 / 2026-11-14 15:18:56 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,999,999G / 1개 / 2026-11-13 15:38:21 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 2,400,000G / 1개 / 2026-11-10 22:07:08 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 224,223,241
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 2,400,000G / 1개 / 2026-11-09 00:49:22 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 볼 반창고(얼굴 장식 슬롯 전용) 2,300,000G / 1개 / 2026-11-08 11:49:46 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 238,238,238
