경매장 거래 정보

하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,800,000G / 1개 / 2026-05-17 17:33:58 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 55,255,255, 231,231,231, 40,40,40
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,500,000G / 1개 / 2026-05-17 10:29:07 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 227,226,229, 235,156,149
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,430,000G / 1개 / 2026-05-09 09:13:48 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 246,242,245, 219,202,203, 165,147,146
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,400,000G / 1개 / 2026-05-08 18:32:26 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 178,13,13, 231,231,231, 40,40,40
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 900,000G / 1개 / 2026-05-08 11:54:21 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 205,148,144, 231,231,231, 40,40,40
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 900,000G / 1개 / 2026-05-08 10:19:48 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 55,255,255, 231,231,231, 40,40,40
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 900,000G / 1개 / 2026-05-07 11:55:33 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 219,225,234, 103,219,225
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,499,998G / 1개 / 2026-05-06 13:50:04 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 139,0,0, 255,255,255, (반짝)
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,989,999G / 1개 / 2026-05-05 09:17:22 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 115,0,0, 255,255,255
  • 하이퍼 오로라 도미네이터(얼굴 장식 슬롯 전용) 2,050,000G / 1개 / 2026-05-03 15:17:02 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 55,255,255, 231,231,231, 40,40,40