리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용)
- 아이템
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 경갑옷
제작법
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 블랙스미스 환상의 괴 x5 다듬어진 플레이트 x2 정화된 마법사의 보석 x1 마감 티어드롭 젬스톤 x2 각성된 힘의 조각 x3 빛나는 질긴 끈 x1
획득 가능한 던전
던전 정보는 현재 열심히 입력 중이라 데이터가 일부만 표시됩니다.
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-15 15:18:14 방어력 6 보호 7 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 28/28 아이템 색상 120,209,146, 167,143,147, 105,131,182, 181,136,86, 11,160,192 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+4, 힐링 강화+4, 마나 소비 감소+3
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 5,000,000G / 1개 / 2026-11-15 10:49:21 방어력 6 보호 7 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 29/29 아이템 색상 107,134,129, 84,86,78, 73,110,79, 128,133,143, 190,113,195 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+4, 힐링 강화+3, 마나 소비 감소+2
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 9,000,000G / 1개 / 2026-11-14 16:33:38 방어력 6 보호 7 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 28/28 아이템 색상 243,151,57, 123,123,123, 180,137,73, 134,123,125, 132,89,115 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+6, 힐링 강화+5, 마나 소비 감소+3
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용)(미완성) 3,500,000G / 1개 / 2026-11-10 11:07:24 방어력 4 보호 1 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 22/22 아이템 색상 219,114,178, 192,179,136, 60,70,156, 75,79,79, 138,130,110 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+6, 힐링 강화+5, 마나 소비 감소+4
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 3,000,000G / 1개 / 2026-11-09 00:17:20 방어력 5 보호 4 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 27/27 아이템 색상 109,195,239, 195,195,195, 241,232,198, 58,58,58, 232,164,76 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+2, 힐링 강화+6, 마나 소비 감소+5
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 5,000,000G / 1개 / 2026-11-08 13:05:34 방어력 6 보호 6 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 28/28 아이템 색상 102,94,92, 151,132,138, 95,99,194, 42,106,168, 246,226,108 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+2, 힐링 강화+6, 마나 소비 감소+3
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 7,500,000G / 1개 / 2026-11-08 03:17:22 방어력 6 보호 6 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 28/28 아이템 색상 102,94,92, 151,132,138, 95,99,194, 42,106,168, 246,226,108 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+2, 힐링 강화+6, 마나 소비 감소+2
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 6,000,000G / 1개 / 2026-11-06 21:01:10 방어력 6 보호 7 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 28/28 아이템 색상 237,183,109, 63,59,70, 195,209,214, 197,183,136, 240,183,116 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+3, 힐링 강화+4, 마나 소비 감소+6
- 리파인드 노던 라이트 아쿼버스 아머(남성용) 8,000,000G / 1개 / 2026-11-04 12:41:54 방어력 6 보호 7 마법 방어력 2 마법 보호 2 내구력 28/28 아이템 색상 237,183,109, 63,59,70, 195,209,214, 197,183,136, 240,183,116 세트 효과 라데카 이동 속도 증가+3, 힐링 강화+4, 마나 소비 감소+6
