스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용)
- 아이템
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 48,976,543G / 1개 / 2026-11-17 03:32:08 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 128,108,122, 227,164,195, 217,161,120 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 10,000G / 1개 / 2026-11-15 16:57:17 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 214,165,33, 136,125,91, 128,149,204 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 8,900G / 1개 / 2026-11-15 16:55:21 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 4,189,229, 154,79,81, 95,82,163 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 8,000G / 1개 / 2026-11-15 16:55:19 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 208,206,182, 164,93,193, 189,86,102 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 9,000G / 1개 / 2026-11-15 00:56:18 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 181,153,139, 245,152,185, 120,114,111 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 9,000G / 1개 / 2026-11-15 00:56:16 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 212,172,232, 244,159,67, 92,113,144 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 8,999G / 1개 / 2026-11-15 00:56:14 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 116,88,73, 53,99,85, 130,161,206 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 9,900G / 1개 / 2026-11-13 23:55:28 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 81,130,205, 190,113,195, 152,112,117 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 5,000G / 1개 / 2026-11-13 00:05:05 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 212,172,232, 244,159,67, 92,113,144 의장 등급 클래식
- 스페셜 뉴비웨어 A타입(남성용) 5,559G / 1개 / 2026-11-09 19:46:25 방어력 2 내구력 12/12 아이템 색상 10,103,177, 0,0,0, 241,178,34 의장 등급 클래식
