샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 700,000G / 1개 / 2026-11-16 21:58:49 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 243,167,180, 243,167,180, 253,250,181, 226,199,150, 243,167,180
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 700,000G / 1개 / 2026-11-16 21:25:56 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 189,232,247, 248,247,235, 253,250,181, 226,199,150, 189,232,247
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 700,000G / 1개 / 2026-11-16 16:45:58 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 189,232,247, 248,247,235, 253,250,181, 226,199,150, 189,232,247
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 750,000G / 1개 / 2026-11-14 05:05:19 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 114,0,0, 253,250,181, 226,199,150, 189,232,247
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 950,000G / 1개 / 2026-11-13 22:55:45 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 209,227,254, 248,247,235, 114,0,20, 226,199,150, 114,0,20
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,100,000G / 1개 / 2026-11-13 22:30:43 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 189,232,247, 248,247,235, 253,250,181, 226,199,150, 189,232,247
- 샤이니 포레스트 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 950,000G / 1개 / 2026-11-09 23:42:07 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 250,185,182, 255,255,255, 252,227,224, 255,255,255, 250,223,225
