신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-16 22:58:05 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 255,255,255, 64,87,78, 255,255,255, 64,87,78, 255,255,255
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 700,000G / 1개 / 2026-11-10 10:34:50 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 2,7,21, 254,219,218, 236,234,238, 23,50,54, 170,146,129
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 700,000G / 1개 / 2026-11-10 00:55:07 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 135,81,176, 170,171,203, 170,171,203, 79,29,108, 86,82,105
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 700,000G / 1개 / 2026-11-07 22:16:28 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 222,218,233, 173,165,193, 226,226,224, 165,165,187, 237,221,231
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 690,000G / 1개 / 2026-11-06 22:24:31 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 242,211,220, 242,211,220, 240,229,232, 187,232,201, 201,181,181
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 680,000G / 1개 / 2026-11-06 21:50:06 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 242,211,220, 242,211,220, 240,229,232, 187,232,201, 201,181,181
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 749,000G / 1개 / 2026-11-04 15:13:29 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 242,211,220, 242,211,220, 240,229,232, 187,232,201, 201,181,181
- 신수의 수호자 외눈 장식(얼굴 장식 슬롯 전용) 700,000G / 1개 / 2026-11-03 19:29:18 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 242,211,220, 242,211,220, 240,229,232, 187,232,201, 201,181,181
