해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 아이템
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용)
- 분류
- 액세서리 - 얼굴 장식
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-09 22:34:58 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 208,83,8, 7,95,198, 96,208,181, 249,5,4
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-09 15:29:42 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 208,83,8, 7,95,198, 96,208,181, 249,5,4
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-09 07:37:46 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 35,39,41, 35,39,41, 126,124,118, 172,157,143
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 900,000G / 1개 / 2026-11-07 19:23:25 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 208,83,8, 7,95,198, 96,208,181, 249,5,4
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-06 19:02:38 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 208,83,8, 7,95,198, 21,21,22, 249,5,4
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-02 22:34:00 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 208,83,8, 7,95,198, 96,208,181, 249,5,4
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 950,000G / 1개 / 2026-11-01 17:07:08 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 208,83,8, 7,95,198, 96,208,181, 249,5,4
- 해커 고글 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용) 800,000G / 1개 / 2026-11-01 15:33:59 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 30,30,30, 30,30,30, 208,83,8, 7,95,198, 96,208,181, 249,5,4
