가고일 소드
- 아이템
- 가고일 소드
- 분류
- 근거리 장비 - 검
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 가고일 소드 15,000G / 1개 / 2026-11-15 16:42:40 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 206,206,206, 186,196,210, 113,78,40
- 가고일 소드 15,000G / 1개 / 2026-11-15 16:42:29 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 178,178,178, 245,192,92, 229,159,85
- 가고일 소드 15,000G / 1개 / 2026-11-15 16:42:27 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 194,194,194, 186,196,210, 70,53,35
- 가고일 소드 19,000G / 1개 / 2026-11-14 02:24:29 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 199,199,199, 246,197,105, 134,108,93
- 가고일 소드 26,000G / 1개 / 2026-11-10 19:32:10 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 179,167,184, 61,97,150, 150,81,75
- 가고일 소드 25,000G / 1개 / 2026-11-10 18:32:48 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 201,201,201, 184,184,184, 57,39,46
- 가고일 소드 25,000G / 1개 / 2026-11-10 18:32:46 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 167,167,167, 247,205,125, 96,104,91
- 가고일 소드 22,000G / 1개 / 2026-11-10 18:32:36 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 176,176,176, 102,154,212, 239,171,109
- 가고일 소드 22,000G / 1개 / 2026-11-10 18:32:31 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 173,179,175, 204,204,204, 36,35,32
- 가고일 소드 21,000G / 1개 / 2026-11-10 18:32:29 공격 40~100 밸런스 15% 내구력 1/1 아이템 색상 201,201,201, 186,196,210, 165,131,122
