찬란한 시크릿 포레스트 윙
- 아이템
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙
- 분류
- 액세서리 - 날개
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,500,000G / 1개 / 2026-11-16 23:51:13 내구력 10/10 아이템 색상 113,110,137, 35,39,41
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,480,000G / 1개 / 2026-11-14 03:01:38 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,400,000G / 1개 / 2026-11-13 13:52:35 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,300,000G / 1개 / 2026-11-13 08:19:59 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,300,000G / 1개 / 2026-11-13 02:00:11 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,470,000G / 1개 / 2026-11-07 19:24:48 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,500,000G / 1개 / 2026-11-04 13:19:37 내구력 10/10 아이템 색상 238,238,238, 238,238,238
- 찬란한 시크릿 포레스트 윙 2,500,000G / 1개 / 2026-11-03 01:29:48 내구력 10/10 아이템 색상 114,0,0, 214,217,195
