경매장 거래 정보

페이트런 웨어

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 축복받은 소나타 페이트런 웨어 11,000,000G / 1개 / 2026-05-18 13:24:03 방어력 2 숙련 40 내구력 16/16 아이템 색상 238,146,149, 207,87,102, 109,78,80 인챈트 소나타 (랭크 5) 세트 효과 블랙 스미스 강화+2, 제련 강화+2
  • 페이트런 웨어 28,888G / 1개 / 2026-05-18 12:10:28 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 255,221,171, 218,207,189, 147,214,216 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+3
  • 페이트런 웨어 28,000G / 1개 / 2026-05-18 08:52:44 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 210,149,81, 62,71,85, 5,98,108 세트 효과 블랙 스미스 강화+2, 제련 강화+2
  • 페이트런 웨어 28,000G / 1개 / 2026-05-18 08:52:41 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 255,211,114, 211,201,214, 199,225,240 세트 효과 블랙 스미스 강화+2, 제련 강화+3
  • 소나타 페이트런 웨어 10,900,000G / 1개 / 2026-05-18 07:53:24 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 105,137,140, 102,81,133, 203,122,17 인챈트 소나타 (랭크 5) 세트 효과 블랙 스미스 강화+2, 제련 강화+2
  • 소나타 페이트런 웨어 10,900,000G / 1개 / 2026-05-18 04:56:40 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 92,75,88, 0,94,156, 243,150,31 인챈트 소나타 (랭크 5) 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+2
  • 페이트런 웨어 27,000G / 1개 / 2026-05-18 04:05:26 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 176,146,71, 218,241,206, 237,142,120 세트 효과 블랙 스미스 강화+2, 제련 강화+3
  • 페이트런 웨어 25,000G / 1개 / 2026-05-18 04:05:05 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 244,133,70, 226,37,60, 58,88,88 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+1
  • 페이트런 웨어 250,000G / 1개 / 2026-05-18 03:19:45 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 207,72,128, 11,149,203, 168,188,79 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+3
  • 소나타 페이트런 웨어 10,900,000G / 1개 / 2026-05-17 14:44:21 방어력 2 내구력 16/16 아이템 색상 6,96,123, 210,0,44, 11,164,200 인챈트 소나타 (랭크 5) 세공 옵션 스톰프 저항 세트 효과 수치(5레벨:5 증가), 빛의 각성 수련 경험치(2레벨:1.20 배 수련 경험치 증가), 연속기 : 섬머솔트 쿨타임 감소(2레벨:2 초 감소) 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+1