경매장 거래 정보

페이트런 슈즈

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 페이트런 슈즈 3,000G / 1개 / 2026-05-18 06:44:09 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 211,193,193, 209,201,71 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+3
  • 페이트런 슈즈 7,500G / 1개 / 2026-05-17 12:19:06 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 153,0,118, 25,74,147 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+3
  • 페이트런 슈즈 3,000G / 1개 / 2026-05-17 09:52:39 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 197,28,134, 224,162,82 세트 효과 블랙 스미스 강화+2, 제련 강화+3
  • 페이트런 슈즈 2,000G / 1개 / 2026-05-17 08:48:40 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 175,198,136, 168,203,61 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+2
  • 페이트런 슈즈 2,000G / 1개 / 2026-05-17 08:48:38 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 242,25,133, 185,146,171 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+2
  • 페이트런 슈즈 2,000G / 1개 / 2026-05-17 08:48:36 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 225,33,89, 99,99,103 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+0
  • 페이트런 슈즈 2,000G / 1개 / 2026-05-17 08:48:34 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 195,218,150, 194,84,106 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+2
  • 페이트런 슈즈 1,900G / 1개 / 2026-05-17 08:48:32 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 6,107,120, 85,95,86 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+2
  • 페이트런 슈즈 1,900G / 1개 / 2026-05-17 08:48:30 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 216,205,117, 68,91,151 세트 효과 블랙 스미스 강화+1, 제련 강화+2
  • 축복받은 회전하는 스노우 슬링 페이트런 슈즈 50,000,000G / 1개 / 2026-05-17 08:47:47 아이템 보호 인챈트 실패 방어력 1 내구력 15/15 아이템 색상 215,54,112, 201,178,62 인챈트 회전하는 (랭크 6), 스노우 슬링 (랭크 6) 세공 옵션 플레이머 몬스터 경직 시간(20레벨:0.50 초 증가), 윈드 블래스트 공격 범위(18레벨:2.70 m 증가), 파이널 스트라이크 순간이동 거리(16레벨:4.00 m 증가) 세트 효과 블랙 스미스 강화+3, 제련 강화+1 남은 전용 해제 가능 횟수 7