경매장 거래 정보

크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 3,000,000G / 1개 / 2026-05-17 12:03:38 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 239,239,239, 2,7,21, 255,255,255, 84,0,0, 2,7,21, 0,0,0
  • 축복받은 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 2,700,000G / 1개 / 2026-05-17 01:46:40 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 203,206,213, 2,7,21, 226,227,232, 23,70,255, 203,206,213, 30,30,32
  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 1,500,000G / 1개 / 2026-05-16 17:56:07 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 226,227,232, 37,53,76, 226,227,232, 125,36,64, 33,48,70, 40,40,40
  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 1,500,000G / 1개 / 2026-05-16 16:46:59 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 226,227,232, 190,234,251, 226,227,232, 53,97,241, 190,234,251, 255,255,255
  • 축복받은 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 1,500,000G / 1개 / 2026-05-16 00:44:57 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 240,240,240, 30,30,30, 226,227,232, 137,23,23, 30,30,30, 40,40,40
  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 1,550,000G / 1개 / 2026-05-12 03:46:18 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 242,231,228, 95,98,83, 242,231,228, 95,98,83, 95,98,83, 242,231,228
  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 1,599,999G / 1개 / 2026-05-10 16:28:52 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 226,227,232, 1,0,1, 226,227,232, 125,36,64, 0,0,0, 255,255,255
  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 2,450,000G / 1개 / 2026-05-08 11:10:29 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 244,231,225, 232,218,199, 226,227,232, 254,207,204, 254,207,204, 255,255,255
  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 1,800,000G / 1개 / 2026-05-04 15:43:04 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 226,227,232, 37,53,76, 226,227,232, 125,36,64, 33,48,70, 40,40,40
  • 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(여성용) 1,990,000G / 1개 / 2026-05-02 07:51:18