스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용)
- 아이템
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,250,000G / 1개 / 2026-11-17 11:45:35 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-16 15:18:08 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,050,000G / 1개 / 2026-11-16 14:18:14 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,200,000G / 1개 / 2026-11-16 00:15:02 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,200,000G / 1개 / 2026-11-15 20:46:16 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,300,000G / 1개 / 2026-11-15 16:53:05 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-13 10:56:08 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 990,000G / 1개 / 2026-11-13 00:28:06 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 990,000G / 1개 / 2026-11-12 23:05:02 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-12 22:25:40 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 97,95,104, 243,238,252 의장 등급 트렌드
