경매장 거래 정보

기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 18,000,000G / 1개 / 2026-05-17 12:54:52 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 185,238,255, 0,0,12, 255,255,255, 155,36,36, 0,0,12, 0,0,0
  • 축복받은 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 12,000,000G / 1개 / 2026-05-17 00:06:51 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 246,208,5, 246,208,5, 0,0,0, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 14,000,000G / 1개 / 2026-05-15 01:49:51 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 95,83,69, 0,0,0, 226,227,232, 9,23,66, 0,0,0, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 13,000,000G / 1개 / 2026-05-12 15:10:34 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 217,221,227, 240,166,165, 217,221,227, 240,166,165, 240,166,165, 217,221,227
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 15,000,000G / 1개 / 2026-05-11 22:15:55 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 56,56,56, 30,30,30, 221,215,218, 221,215,218, 30,30,30, 24,24,26
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 16,000,000G / 1개 / 2026-05-08 16:20:51 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 48,30,69, 0,0,0, 48,30,69, 48,30,69, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 18,000,000G / 1개 / 2026-05-07 06:15:49 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 255,170,170, 255,170,170, 255,170,170, 255,255,255
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 10,000,000G / 1개 / 2026-05-07 06:00:56 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 204,194,201, 35,39,41, 204,194,201, 154,163,150, 35,39,41, 35,39,41
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 19,000,000G / 1개 / 2026-05-05 11:50:18 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 255,255,255, 255,255,255, 0,0,0, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 따뜻한 교복(남성용) 26,000,000G / 1개 / 2026-04-30 10:16:00