경매장 거래 정보

기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 20,000,000G / 1개 / 2026-05-16 09:01:16 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 0,0,12, 255,255,255, 178,13,13, 0,0,12, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 19,000,000G / 1개 / 2026-05-15 14:47:44 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 226,227,232, 37,53,76, 226,227,232, 125,36,64, 33,48,70, 40,40,40
  • 축복받은 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 18,000,000G / 1개 / 2026-05-15 13:44:06 방어력 2 내구력 21/21 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 246,208,5, 246,208,5, 0,0,0, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 18,000,000G / 1개 / 2026-05-14 08:13:16 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 226,227,232, 9,23,66, 0,0,0, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 19,000,000G / 1개 / 2026-05-12 14:43:57 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 15,23,56, 230,225,214, 148,0,54, 15,23,56, 239,237,221
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 17,000,000G / 1개 / 2026-05-12 12:14:16 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 250,169,186, 255,255,255, 175,224,245, 255,192,203, 255,255,255
  • 축복받은 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 17,000,000G / 1개 / 2026-05-08 17:40:21 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 36,19,15, 36,19,15, 226,227,232, 255,180,180, 255,220,143, 40,40,40
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 19,000,000G / 1개 / 2026-05-07 06:09:49 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 255,255,255, 255,170,170, 255,170,170, 255,170,170, 255,255,255
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 15,000,000G / 1개 / 2026-05-07 06:01:32 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 0,0,0, 255,255,255, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0
  • 기묘한 스페셜 크로커스 하이스쿨 시원한 교복(남성용) 17,880,000G / 1개 / 2026-05-01 13:37:58