경매장 거래 정보

스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용)

최근 경매장 거래내역 (최근 10건)

  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 2,000,000G / 1개 / 2026-05-12 14:40:42 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 114,0,0, 0,0,0, 222,182,102, 201,204,211, 0,0,0, 198,20,0
  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 1,990,000G / 1개 / 2026-05-09 15:48:17 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 154,133,133, 70,50,48, 151,109,110, 70,50,48, 70,50,48, 228,170,185
  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 2,000,000G / 1개 / 2026-05-08 13:42:39 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 34,92,52, 23,50,54, 222,182,102, 230,208,172, 12,11,18, 178,13,13
  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 1,980,000G / 1개 / 2026-05-07 14:51:07 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 154,133,133, 70,50,48, 151,109,110, 70,50,48, 70,50,48, 228,170,185
  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 2,000,000G / 1개 / 2026-05-07 09:08:43 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 253,181,154, 255,167,163, 222,182,102, 255,255,255, 255,255,255, 178,13,13
  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 1,899,999G / 1개 / 2026-05-05 13:09:47 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 34,92,52, 23,50,54, 222,182,102, 230,208,172, 12,11,18, 178,13,13
  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 2,000,000G / 1개 / 2026-05-04 09:56:06 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 34,92,52, 23,50,54, 222,182,102, 230,208,172, 12,11,18, 178,13,13
  • 스페셜 윈터 페어리 웨어 롱타입(여성용) 1,899,999G / 1개 / 2026-04-30 15:25:53