사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠
- 아이템
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠
- 분류
- 방어 장비 - 모자/가발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠 3,300,000G / 1개 / 2026-11-16 02:23:46 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 224,223,241, 2,7,21, 252,222,185, 224,223,241 의장 등급 트렌드
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠 3,000,000G / 1개 / 2026-11-14 05:16:59 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 6,57,71, 0,0,0, 0,0,0, 205,92,92 의장 등급 트렌드
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠 3,000,000G / 1개 / 2026-11-13 14:09:02 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 40,40,40, 140,128,120, 140,128,120, 252,220,223 의장 등급 트렌드
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠 3,000,000G / 1개 / 2026-11-13 02:55:25 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 179,166,164, 195,167,152, 235,197,150, 255,255,255 의장 등급 트렌드
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠 2,220,000G / 1개 / 2026-11-08 19:50:43 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 242,221,166, 252,242,229, 235,197,150, 249,238,223 의장 등급 트렌드
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠 2,111,111G / 1개 / 2026-11-08 11:31:11 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 206,206,206, 227,226,226, 239,239,239, 240,240,240 의장 등급 트렌드
- 사막의 신기루 뾰족 귀 머리띠 2,000,000G / 1개 / 2026-11-08 11:17:58 방어력 1 보호 1 내구력 14/14 아이템 색상 0,0,0, 0,0,0, 128,128,128, 128,128,128 의장 등급 트렌드
