스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용)
- 아이템
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용)
- 분류
- 갑옷 장비 - 천옷
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 2,500,000G / 1개 / 2026-11-16 14:33:40 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,200,000G / 1개 / 2026-11-15 08:02:15 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,100,000G / 1개 / 2026-11-15 01:09:12 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,100,000G / 1개 / 2026-11-14 15:18:50 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,100,000G / 1개 / 2026-11-14 13:29:19 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-14 04:08:49 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-13 21:07:56 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-13 21:06:19 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-13 14:05:43 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
- 스페셜 시크릿 포레스트 롱 웨어(남성용) 1,000,000G / 1개 / 2026-11-13 10:45:59 방어력 2 내구력 20/20 아이템 색상 255,255,255, 200,176,176, 184,175,236, 217,208,224, 243,238,252 의장 등급 트렌드
