스페이스 신발(남성용)
- 아이템
- 스페이스 신발(남성용)
- 분류
- 방어 장비 - 신발
최근 경매장 거래내역 (최근 10건)
- 스페이스 신발(남성용) 13,000G / 1개 / 2026-07-12 14:44:34 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 12,000G / 1개 / 2026-07-12 07:31:53 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 13,000G / 1개 / 2026-07-11 15:54:13 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 13,000G / 1개 / 2026-07-11 13:04:31 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 13,000G / 1개 / 2026-07-11 13:01:42 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 13,000G / 1개 / 2026-07-10 23:31:16 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 12,900G / 1개 / 2026-07-10 21:59:46 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 13,000G / 1개 / 2026-07-10 17:34:44 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 13,000G / 1개 / 2026-07-10 16:59:07 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
- 스페이스 신발(남성용) 14,000G / 1개 / 2026-07-10 14:21:44 방어력 1 내구력 10/10 아이템 색상 210,210,210, 160,160,160, 128,128,128, 230,189,1
