• 게임정보는 현재 열심히 입력 중이라 아직 정보가 많이 없습니다.

아이템

  • 가공된 밀키쿼츠 보석 최근 15일간 거래: 440개 (180,000 ~ 500,000)
  • 가공된 아벤츄린 보석 최근 15일간 거래: 1007개 (149,999 ~ 239,999)
  • 가공된 카넬리안 보석 최근 15일간 거래: 1253개 (178,500 ~ 360,000)
  • 가넷 보석 최근 15일간 거래: 232648개 (398 ~ 8,000)
  • 그린 헬리오도르 보석 최근 15일간 거래: 6866개 (2,500 ~ 19,000)
  • 다이아몬드 보석 최근 15일간 거래: 31737개 (2,000 ~ 5,000)
  • 레드 헬리오도르 보석 최근 15일간 거래: 6918개 (3,000 ~ 18,950)
  • 루비 보석 최근 15일간 거래: 153522개 (1,000 ~ 4,999)
  • 밀키쿼츠 보석 최근 15일간 거래: 14553개 (6,200 ~ 15,000)
  • 블러드스톤 보석 최근 15일간 거래: 6029개 (2,900 ~ 7,000,000)
  • 스타 사파이어 보석 최근 15일간 거래: 153941개 (900 ~ 9,990)
  • 스피넬 보석 최근 15일간 거래: 115123개 (1,000 ~ 6,960,001)
  • 아메트린 보석 최근 15일간 거래: 6473개 (2,900 ~ 20,000)
  • 아벤츄린 보석 최근 15일간 거래: 13381개 (7,900 ~ 30,000)
  • 아쿠아마린 보석 최근 15일간 거래: 163050개 (700 ~ 29,180,000)
  • 에메랄드 보석 최근 15일간 거래: 173210개 (500 ~ 8,000)
  • 오팔 보석 최근 15일간 거래: 6775개 (7,000 ~ 19,888)
  • 재스퍼 보석 최근 15일간 거래: 33189개 (500 ~ 17,000,000)
  • 제이드 보석 최근 15일간 거래: 6660개 (1,240 ~ 30,000,000)
  • 제트 보석 최근 15일간 거래: 6283개 (6,000 ~ 30,000)
  • 카넬리안 보석 최근 15일간 거래: 17971개 (7,999 ~ 15,000)
  • 캣츠 아이 보석 최근 15일간 거래 없음
  • 탄자나이트 보석 최근 15일간 거래: 6801개 (7,000 ~ 19,000)
  • 토파즈 보석 최근 15일간 거래: 26441개 (700 ~ 5,000)
  • 투어마린 보석 최근 15일간 거래: 6667개 (6,666 ~ 27,000)
  • 파파라차 보석 최근 15일간 거래: 6556개 (6,666 ~ 30,000)
  • 팬텀쿼츠 보석 최근 15일간 거래: 6597개 (2,900 ~ 20,000)
  • 헬리오도르 보석 최근 15일간 거래: 5693개 (2,900 ~ 22,222)
< 1 >